정직하게 안내드리는,
비급여 진료비.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목의 진료비를 투명하게 공개합니다.
치료 전 미리 확인하시고, 궁금하신 점은 언제든 편하게 문의해 주세요.
제증명 발급비용
기준일 2026-08-28분류 | 항목 | 금액 | 원내코드 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
제증명 | 일반진단서(국문) | 20,000 | PDZ010000 | |
일반진단서(영문) | 20,000 | PDE010001 | ||
입퇴원확인서 | 3,000 | PDZ090002 | ||
진료확인서 | 3,000 | PDZ090007 | ||
진료기록 사본(1~5매) 1매당 | 1,000 | PDZ110101 | ||
진료기록 사본(6매 이상) 1매당 | 100 | PDZ110102 | ||
장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | PDZ170000 |
한방 비급여 진료비용
기준일 2026-08-28분류 | 항목 | 금액 | 원내코드 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
진찰료 | 비급여 상담 진찰료 | 15,000 | S-BC01 | |
검사료 | 비급여 탈모 검사료 | 15,000 | S-BC02 | |
첩약 | 공진단 | 75,000 | S-C01 | 개당 |
사향공진단 | 55,000 | S-C45 | ||
이향공진단 | 25,000 | S-C46 | ||
항암단 | 75,000 | S-C02 | ||
공진단고 | 30,000 | S-C03 | ||
항암단고 | 30,000 | S-C02 | ||
면역단고 | 30,000 | S-C05 | ||
칠기(옻) | 30,000 | S-C06 | ||
면역음 | 15,000 | S-C07 | ||
귀룡고 | 10,000 | S-C08 | ||
녹용(탕약) | 550,000 | S-C09 | 1제, 20일분 | |
감비고 | 5,000 | S-C10 | 개당 | |
감비환 | 3,000 | S-C11 | ||
발효해독환 | 3,000 | S-C12 | ||
배독환 | 3,000 | S-C13 | ||
비움환 | 3,000 | S-C14 | ||
지장수 | 3,000 | S-C15 | ||
관절고 | 5,000 | S-C16 | ||
관절환 | 5,000 | S-C17 | ||
생혈고 | 5,000 | S-C18 | ||
담결고 | 5,000 | S-C19 | ||
부종고 | 5,000 | S-C20 | ||
보심음 | 5,000 | S-C21 | ||
청심고 | 5,000 | S-C22 | ||
미부고 | 5,000 | S-C23 | ||
미부환 | 3,000 | S-C24 | ||
생진액 | 5,000 | S-C25 | ||
두청고 | 5,000 | S-C26 | ||
청뇌음 | 5,000 | S-C27 | ||
코청고 | 5,000 | S-C28 | ||
목청고 | 5,000 | S-C29 | ||
보폐음 | 5,000 | S-C30 | ||
해감고 | 5,000 | S-C31 | ||
해독제감고 | 5,000 | S-C32 | ||
청열고 | 5,000 | S-C33 | ||
청윤고 | 5,000 | S-C34 | ||
윤혈음 | 5,000 | S-C35 | ||
리규음 | 5,000 | S-C36 | ||
탕약 | 150,000 | S-C37 | 복용기간에 따라 상이 | |
탕약15 | 200,000 | S-C37A | ||
탕약20 | 200,000 | S-C37B | ||
탕약25 | 250,000 | S-C37C | ||
비움디톡스(탕약) | 200,000 | S-C38 | ||
쌍화탕고 | 5,000 | S-C39 | 개당 | |
편장음 | 5,000 | S-C40 | ||
위청고 | 5,000 | S-C41 | ||
관절단 | 10,000 | S-C42 | ||
대귀룡고 | 15,000 | S-C43 | ||
심담음 | 6,000 | S-C44 | ||
침술료 | 천추메가약침 | 70,000 | 490100000 | |
전기지방분해침 | 20,000 | 49010000A | ||
지방분해약침 | 20,000 | 49010000B | 1cc | |
모본JS약침 | 20,000 | 49010000C | 1cc | |
모본JS증량약침 | 10,000 | 49010000D | 5cc | |
동안침 | 60,000 | 49010000E | 1회 | |
동안매선 | 50,000 | 49010000F | 10개 | |
실리프팅 | 220,000 | 49010000G | ||
탈모침 | 20,000 | 49010000H | ||
탈모약침 | 30,000 | 49010000I | ||
어혈메가약침 | 200,000 | 49010000J | ||
어혈메가약침 | 50,000 | 49010000K | ||
FCID약침 | 10,000 | 49010000M | ||
M1약침 | 10,000 | 49010000N | ||
지방분해약침 1v | 60,000 | 49010000S | ||
시술료 | 미용추나(안면비대칭 등) | 30,000 | 407100000 | |
체형교정 다이어트(시술-기타) | 50,000 | S-S01 | 1회 | |
검사료 | 체형/보행검사 | 20,000 | S-HG01 | |
스트레스검사 | 30,000 | S-HG02 | ||
기타 | JS오인트먼트 | 50,000 | S-F02 | 10g |
180,000 | S-F03 | 90g | ||
한방동의고카타플라스마(6매) | 6,000 | 92012A | 6매 | |
족부교정기 | 330,000 | S-F01 | 1개 |
양방 비급여 진료비용
기준일 2026-08-28분류 | 항목 | 금액 | 원내코드 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
방사선치료 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 | 300,000 | HZ272 | |
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 (Pain Cease-A) | 200,000 | MZ012 | 부위에 따라 처방 |
비침습적 무통증 신호요법 (Pain Cease-B) | 200,000 | MZ012B | ||
비침습적 무통증 신호요법 (Pain Erasure) | 200,000 | MZ012-1 | ||
신장분사치료(CRY-O) | 50,000 | MZ0070000 | ||
고압산소치료 | 50,000 | 고압산소 | ||
오니코 레이저 | 50,000 | SZ0350007 | 25분 | |
검사료 | NK CELL 검사 | 50,000 | CZ489 | |
CA-125(난소암) | 25,410 | D4311004A | 검진목적 | |
CA-15-3(유방암) | 26445 | D4340004A | ||
AFP(간암) | 14595 | D2420024A | ||
CEA(위암,대장암) | 21,150 | D4290004A | ||
Cyfra 21-1(폐암) | 40,155 | D4480004A | ||
CA 19-9(췌장암) | 26,940 | D4350004A | ||
주사료 | 자닥신주(싸이모신알파1) | 350,000 | 662800041 | 1.6mg |
싸이원주(싸이모신알파1) | 300,000 | 645906361 | 1.6mg | |
지씨웰빙이뮨알파원주 (싸이모신알파1) | 250,000 | 681100411A | 1.6mg | |
이뮨셀엘씨주 | 4,910,000 | 676600031 | 1.6mg | |
지씨웰빙아미노플렉스주 | 100,000 | 681100491A | 250mL | |
압노바비스쿰A | 100,000 | 681300081A | 0.02mg | |
100,000 | 681300041A | 0.2mg | ||
100,000 | 681300091A | 2mg | ||
100,000 | 681300021A | 20mg | ||
압노바비스쿰M | 100,000 | 681300051A | 0.02mg | |
100,000 | 681300071A | 0.2mg | ||
100,000 | 681300061A | 2mg | ||
100,000 | 681300031A | 20mg | ||
압노바비스쿰F | 100,000 | 681300131A | 0.02mg | |
100,000 | 681300121A | 0.2mg | ||
100,000 | 681300111A | 2mg | ||
100,000 | 681300101A | 20mg | ||
압노바비스쿰Q | 100,000 | 681300131A | 0.02mg | |
100,000 | 681300171A | 0.2mg | ||
100,000 | 681300151A | 2mg | ||
100,000 | 681300141A | 20mg | ||
이스카도M | 100,000 | 053100041A | 0.01mg | |
100,000 | 053100101A | 0.1mg | ||
100,000 | 053100051A | 1mg | ||
100,000 | 053100011A | 10mg | ||
100,000 | 053100091A | 20mg | ||
이스카도Q | 100,000 | 053100061A | 0.01mg | |
100,000 | 053100081A | 0.1mg | ||
100,000 | 053100071A | 1mg | ||
100,000 | 053100021A | 10mg | ||
100,000 | 053100031A | 20mg | ||
이뮤코텔주(이뮤노시아닌) | 400,000 | 674800041 | 10mg | |
대한뉴팜비타민씨 | 15,000 | 669900561 | 10g | |
대한뉴팜염화마그네슘10% | 10,000 | 669905891 | 1g | |
메리트씨주(아스코르빈산) | 20,000 | 670600791 | 10g | |
브이트리주(나이아신) | 70,000 | 052402221 | 1mL | |
진코발주(은행엽건조엑스) | 50,000 | 670601941 | 5mL | |
지씨셀레늄주 | 70,000 | 681100291 | 10mL | |
멀티블루5주 | 70,000 | 690300381 | 10mL | |
푸르설타민주 | 70,000 | 643601740 | 10mL | |
오마프원페리주 | 150,000 | 640006700 | 362mL | |
위너프페리주 | 120,000 | 678900997 | 217mL | |
지씨치옥트산 | 30,000 | 681100121 | 5mL | |
대한리보비타주 | 500 | 리보비타 | 1mL | |
리포토신 | 70,000 | 670602311 | 12mL | |
피리독신주 | 10,000 | 670603641 | 1mL | |
메가비타식스주 | 10,000 | 681100061 | 1mL | |
지씨비타오(Vit B5) | 30,000 | 681100131 | 2mL | |
지씨비타일이(Vit B12) | 50,000 | 681100351 | 2mL | |
지씨글루콘산칼슘주 | 10,000 | 681100211 | 2mL | |
마이어스 칵테일 | 100,000 | S-MC | ||
디펩티벤주 | 70,000 | 650900121 | 50mL | |
바이타솔주 | 80,000 | 644901450 | 250mL | |
바이타디주(콜레칼시페롤) | 100,000 | 669906221 | 1mL | |
지씨비본주 | - | 681100251 | 2mL | |
라이넥주 | 30,000 | 681100026 | 2mL | |
프라세인엠주(자하거추출물) | 15,000 | 669904260 | 2mL | |
휴온스헤파린나트륨주사 | 5,000 | 670607612 | 300I.U/3mL | |
670607621 | 500I.U/5mL | |||
아세타펜주(아세트아미노펜) | 50,000 | 678901171 | 100mL | |
글루치온주(글루타티온(환원형)) | 50,000 | 656003401 | 600mg | |
예방접종 | 싱그릭스주(대상포진바이러스백신) | 300,000 | 3Z5200303 | 1회 |
500,000 | 3Z5200303 | 3회 | ||
스카이조스터주 (대상포진생바이러스백신) | 150,000 | 3Z5200304 | 1회 | |
가다실 9 (인유두종바이러스9가백신) | 200,000 | 3Z5200303 | 1회 | |
540,000 | 3Z5200305 | 3회 | ||
박스뉴반스프리필드시린지 (폐렴구균·디프테리아 CRM197단백 접합 백신) | 150,000 | 655502151 | 1회 | |
내복약 | 셀레늄 구강용해필름 | 5,000 | 681100440 | |
셀레나제 100mcg퍼오랄액 | 10,000 | 674800011 | ||
셀레나제티퍼오랄액 | 25,000 | 674800071 | ||
한신메시마-에프액 | 22,000 | 655006871A | 20mL | |
베아제정50mg | 300 | 641601460 | 1정 | |
둘코락스에스장용정 | 500 | 074200060 | 1정 | |
삐콤정 | 100 | 642100700 | 1정 | |
트레스탄캡슐 | 1,000 | 647802340 | 1캡슐 | |
락스타더블캡슐 | 300 | 670304810 | 1캡슐 | |
서카딘서방정(멜라토닌) | 1,500 | 646802660 | 2mg/1정 | |
외용제 | 오라메디연고 | 10,000 | 653400790 | 10g |
다케다알보칠콘센트레이트액 | 16,000 | 693903671 | 5mL | |
푸레파인 연고 | 10,000 | 642905941 | 28g | |
맨소래담로션 | 15,000 | 670200012 | 100mL | |
미보연고 | 25,000 | 649200012 | 40g | |
주블리아외용액(에피나코나졸) | 55,000 | 642507391 | 4mL | |
치료재료대 | 써지엔젤 플러스 | 50,000 | BM5000IC. | |
뮤라젠K | 50,000 | BM2000SB. | ||
ZEROID INTENSIVE LOTION MD | 56,000 | BM5002HP. | ||
ZEROID INTENSIVE RICH CREAM MD | 60,000 | BM5003HP. | ||
픽싱롤-3M SOFT CLOTH WITH LINER 10CM | 1,000 | BM5101LX | ||
드레싱키트-MEDI- PROTECT FIXING | 10,000 | BM5103AX. |
스킨부스터 비급여 비용
기준일 2026-08-28분류 | 항목 | 금액 | 원내코드 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
리쥬란/리쥬란힐러 | 리쥬란 2cc | 250,000 | VAT 별도 | |
리쥬란 2cc Pack(1회당) | 350,000 | |||
리쥬란 2cc Pack(3회당) | 900,000 | |||
리쥬란힐러 2cc | 200,000 | |||
리쥬란힐러 2cc Pack(1회당) | 450,000 | |||
리쥬란힐러 2cc Pack(3회당) | 1,100,000 | |||
물광 | 물광 1vial | 50,000 |
위 금액은 병원이 자율적으로 정하는 비급여 진료비로, 환자분의 상태와 치료 범위에 따라 실제 청구액이 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 진료 시 안내해 드리며, 궁금하신 점은 대표전화 1599-2066으로 문의해 주세요.